
Do uplynulej sezóny WTCC 2011 nastúpilo 26 jazdcov z troch krajín. K tradičnej Českej republike a Slovensku pribudlo v posledných pretekoch Švajčiarsko. Prvým "zahraničným" pilotom v seriáli WTCC sa stal Jan Schwitter, ktorý sa v Makau celkom slušne predviedol. Priemerná účasť v pretekoch 13.2 jazdca na preteky, najviac jazdcov bolo v Brne a na Monze 16, najmenej v Portimau 9. Všetkých 24 pretekov sa zúčastnila pätica poctivcov (Hančl, Polesný, Novotný, Repík, R Rehora). Najviac kilometrov a kôl v uplynulej sezóne najazdil prekapivo Tomáš Repík, najazdil 406 kol teda 1525,6 km.
Tabulka sezóny 2011
| Driver | Races | Total laps | Distance, km |
| Tomas Repik | 24 | 406 | 1525,6 |
| David Hancl | 24 | 395 | 1489,3 |
| Rado Rehora | 24 | 393 | 1483,5 |
| Patrik Novotny | 24 | 379 | 1470,6 |
| David Simonik | 23 | 374 | 1397,1 |
| Vojtech Polesny | 24 | 356 | 1340,8 |
| Vladimir Zubaj | 20 | 315 | 1160,2 |
| Roman Wojcik | 18 | 297 | 1085,8 |
| Jiri Zitnik | 20 | 274 | 1085,1 |
| Ondrej Zales | 19 | 260 | 1008,3 |
Od vzniku série MPL WTCC v roku 2009 sa aspoň jedných pretekov zúčastnilo 67 jazdcov. Najviac pretekov celkovo majú na konte zhodne Patrik Novotný a David Hančl 75 pretekov. Najviac kôl a tiež kilometrov má vo voze WTCC na konte Patrik Novontný.
Celková tabulka
| Driver | Races | Total laps | Distance, km |
| Patrik Novotný | 75 | 1155 | 4517,8 |
| David Hančl | 75 | 1133 | 4273,2 |
| Tomáš Repík | 64 | 945 | 3723,4 |
| Jiří Žitník | 55 | 757 | 3067,0 |
| Ondřej Zaleš | 54 | 742 | 2897,8 |
| Vladimír Zubaj | 53 | 817 | 3140,8 |
| David Šimoník | 52 | 779 | 3046,1 |
| Lukáš Viskot | 52 | 776 | 3001,7 |
| Rado Rehora | 49 | 739 | 2953,0 |
| Václav Jankovský | 43 | 705 | 2596,1 |
| < Předchozí | Další > |
|---|





















